![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bosch MUM4655EU | Bosch MUM4427 | Philips HR7762/90 | Bosch MUM56340 | Bosch MUM4405 | Siemens MK55400 | Philips HR7775/00 | Tefal DO 301E | Braun Multiquick K3000 | Philips HR 7621/70 | Severin KM 3881 | Kenwood KM 300 | KitchenAid Artisan 5KSM150 |
Testnote | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
![]() |
|||||||||||||
Leistung | 550 W | 500 W | 750 W | 900 W | 500 W | 1100 W | 1000 W | 750 W | 950 W | 500 W | 400 W | 700 W | 300 W |
Anzahl der Funktionsstufen | 4 | 4 | 2 + Turbo | 7 | 4 | 4 | 2 + Turbo | 2 + Turbo | variabel | 2 + Turbo | 2 + Turbo | variabel | 10 |
Schüsselfassungsvolumen | 3,9 l | 3,9 l | 2 l | 3,9 l | 3,9 l | 3,9 l | 3,4 l | 3 l | 1,5 l | 2 l | 1,2 l | 4,6 l | 4,83 l |
Aktueller Preis | ca. 114 € | ca. 89 € | ca. 85 € | ca. 237 € | ca. 64 € | ca. 124 € | ca. 178 € | ca. 59 € | ca. 189 € | ca. 58 € | ca. 46 € | ca. 128 € | ca. 499 € |
![]() |
|||||||||||||
Rührschüssel | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl |
Mixer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Edelstahlmesser Mixfunktion | Schlagmesser | ![]() | ![]() |
Knethaken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rührbesen, Schlagbesen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Raspelwendescheibe, Schneidwendescheibe | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Reibescheibe grob, fein | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Zitruspresse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fleischwolf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht |
|
Bei Amazon.de kaufen* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In dieser Küchenmaschinen-Vergleichstabelle habe ich verschiedene Informationen zu den einzelnen Modellen zusammengestellt, die in meinem Küchenmaschinen-Vergleich vorkommen. Zuerst vergleiche ich hier die wichtigsten Merkmale der Küchenmaschinen, das heißt deren Preise Leistung, Anzahl der Funktionsstufen und das Fassvolumen der Rührschüsseln.
Danach gehe ich auf die enthaltenen Zubehörteile der einzelnen Maschinen, nämlich auf das Material der Rührschüsseln, sowie auf den Mixer, Knethaken, Rühr- und Schlagbesen, Raspel- und Schneidwendescheibe, Reibescheiben, Zitrus- bzw. Saftpresse und den Fleischwolf ein. Manche Küchenmaschinen reizen sogar mit einem besonderen Extra: Rezeptideen zum Ausprobieren. Basierend auf diesen objektiven Kriterien sowie auf meinen persönlichen Erfahrungen, die ich beim Testen der Produkte gemacht habe, habe ich also eine Testnote vergeben, die Ihnen hoffentlich bei der Kaufentscheidung behilflich sein wird.